Teneriffa: Für Sonnenanbeter im Sommer von Mai bis August. Reizvoll für Aktivurlauber sind die Monate April, September und Oktober mit gemäßigten Temperaturen. Im Winter kann der Teide mit Schnee bedeckt sein.
La Palma: Die beste Reisezeit für Wanderfreunde liegt zwischen März und August, da zu dieser Zeit die Niederschläge am geringsten ausfallen. Im Frühling findet man die Pflanzenwelt in voller Pracht.
La Gomera: Juni bis Oktober gelten als Niederschlagsärmste Monate. Die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter sind in den höheren Lagen stärker ausgeprägt. Mit Ausnahme der Sommermonate empfiehlt sich eine Unterkunft an der Südküste.
Lanzarote: Die Insel bietet sich ganzjährig als Urlaubsziel an. Für Badeurlauber ist die beste Reisezeit März bis November. Für Wanderer bieten sich die Wintermonate mit regelmäßigen Temperaturen über 20°C an.
Gran Canaria: Ganzjahresziel – Durchschnittstemperatur in den Sommermonaten bei 24 °C, in den Wintermonaten bei 19 °C.
Fuerteventura: Ganzjährig angenehm warmes Klima um die 20°C. Im Juli und August wegen der starken Winde bei Windsurfen sehr beliebt.
El Hierro: Der Sommer ist Niederschlagsarm mit Temperaturen zwischen 25 °C im Norden und um 30 °C im Süden. In höheren Lagen allerdings deutlich kühler. Im Wintertemperaturen um die 20°C. ganzjährige Wassertemperaturen mit 18-22°C .
Klima | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tagestemperatur °C ![]() | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 |
Ø Nachttemperatur °C ![]() | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 |
Ø Wassertemperatur °C ![]() | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Ø Sonnenstunden/Tag ![]() | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
Ø Regentage/Monat ![]() | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 |
Klima | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tagestemperatur °C ![]() | 21 | 21 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21,5 |
Ø Nachttemperatur °C ![]() | 13,5 | 13 | 14,5 | 15 | 16 | 18 | 19,5 | 20,5 | 20 | 19 | 17 | 15 |
Ø Wassertemperatur °C ![]() | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Ø Sonnenstunden/Tag ![]() | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11 | 10 | 9,5 |
Ø Regentage/Monat ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Klima | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tagestemperatur °C ![]() | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 28 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 |
Ø Nachttemperatur °C ![]() | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Ø Wassertemperatur °C ![]() | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Ø Sonnenstunden/Tag ![]() | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Ø Regentage/Monat ![]() | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Klima | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tagestemperatur °C ![]() | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 24 | 22 |
Ø Nachttemperatur °C ![]() | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
Ø Wassertemperatur °C ![]() | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Ø Sonnenstunden/Tag ![]() | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Ø Regentage/Monat ![]() | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Klima | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tagestemperatur °C ![]() | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 |
Ø Nachttemperatur °C ![]() | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Ø Wassertemperatur °C ![]() | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Ø Sonnenstunden/Tag ![]() | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Ø Regentage/Monat ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Klima | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tagestemperatur °C ![]() | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 |
Ø Nachttemperatur °C ![]() | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Ø Wassertemperatur °C ![]() | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
Ø Sonnenstunden/Tag ![]() | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Ø Regentage/Monat ![]() | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 |
Klima | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Tagestemperatur °C ![]() | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 |
Ø Nachttemperatur °C ![]() | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Ø Wassertemperatur °C ![]() | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
Ø Sonnenstunden/Tag ![]() | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Ø Regentage/Monat ![]() | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 |
...Empfehlen Sie uns weiter...